La Asociación Mexicana de Agencias de Promociones (AMAPRO) anunció la próxima edición del Festival AMAPRO 2025, que se llevará a cabo el jueves 23 de octubre en el Foro Totalplay de la Ciudad de México. Durante el evento, se otorgará el Premio Victoria AMAPRO a las agencias cuyos casos de mercadotecnia promocional destacaron por su creatividad, planeación y ejecución estratégica en beneficio de las marcas, reconociendo el trabajo realizado entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.
El festival está abierto a agencias de México y Latinoamérica y cuenta con categorías clave como Engagement del consumidor, Eventos y networking de negocios, Tecnología y digitalización, Marketing social y Capital humano. Además, se entregarán distinciones especiales como Marca del Año, Agencia del Año, el Premio de la Prensa y la Iniciativa Jóvenes Creativos, enfocada en impulsar el talento emergente.
El Festival AMAPRO 2025 cuenta con el respaldo de marcas aliadas como Mendel, Skydropx, Concepto Móvil, Spakio, Caja Popular Mexicana, Oriens, Plural Mkt y Ramma, cuya participación como patrocinadores refuerza la relevancia y proyección del encuentro dentro del ecosistema de marketing, innovación y negocios en México.
Shortlist oficial — Festival AMAPRO 2025
Fuente: documento oficial compartido por la AMAPRO
| Categoría | Agencia | Cliente | Caso |
|---|---|---|---|
| 01. Trial Promotion | Pauta Creativa | MÁS | Renueva tu ropa y tu pasión con MÁS |
| 01. Trial Promotion | Piknik | Amazon | Estación Amazon |
| 01. Trial Promotion | Point Group | Super UV | Super UV Festivales |
| 02. Loyalty Promotion | BLCK | Baterías LTH | Energy Tracks LTH |
| 02. Loyalty Promotion | Monkey Marketing Lab | Club Comex | Club Comex |
| 02. Loyalty Promotion | Pauta Creativa | Coca-Cola | De Cara a la Victoria |
| 03. Activaciones In Store | D14S | Coca-Cola | Marvel OXXO Coca-Cola |
| 03. Activaciones In Store | Pauta Creativa | MÁS | Renueva tu ropa y tu pasión por la selección. Gana con MÁS |
| 03. Activaciones In Store | Pauta Creativa | Kellanova | Blue Loops |
| 04. Traffic Building | ache | Marlboro Crafted | TenderosTV |
| 04. Traffic Building | ache | Uber | Destino Uber |
| 04. Traffic Building | Tolka Estudio | Amazon Prime Video | Amazon Prime CCXP |
| 05. Marketing Omnicanal | Cognos Marketing | Adidas | Adidas Stand — Grupo de Facebook |
| 05. Marketing Omnicanal | Future Group | Pedigree | Pedigree 35 años |
| 05. Marketing Omnicanal | Pauta Creativa | Kellanova | Blue Loops |
| 06. Shopper Experience | Licuadora Group | Penguin Random House | Nexus Room |
| 06. Shopper Experience | Madison | Sabritas | Sin Sabritas no hay partido |
| 06. Shopper Experience | Pauta Creativa | Kellanova | Blue Loops |
| 07. Innovación en Promociones | ache | Bahidorá | The Booking Album |
| 07. Innovación en Promociones | ache | Marlboro Crafted | TenderosTV |
| 07. Innovación en Promociones | BLCK | Baterías LTH | Energy Tracks LTH |
| 08. Product Visibility & Merchandising | ache | Bahidorá | The Booking Album |
| 08. Product Visibility & Merchandising | ache | Sabritas | Sin Sabritas no hay partido |
| 08. Product Visibility & Merchandising | Madison | Emperador | Poder de Jugar / El Sabor de Ganar |
| 09. Evento de experiencia de marca (Consumo masivo y gran público) | D14S | Amazon México | Amazon Vive Latino 2025 |
| 09. Evento de experiencia de marca (Consumo masivo y gran público) | Joy Brands | Panzaland | Panzaland Fest |
| 09. Evento de experiencia de marca (Consumo masivo y gran público) | Tolka Estudio | Amazon Prime Video | Amazon Prime CCXP |
| 10. Evento de experiencia de marca — Estilo de vida | ache | Bahidorá | The Booking Album |
| 10. Evento de experiencia de marca — Estilo de vida | Mutis | Paramount+ | Yellowstone — La experiencia |
| 10. Evento de experiencia de marca — Estilo de vida | Piknik | Amazon | Estación Amazon |
| 11. Evento de experiencia de marca — Servicios y soluciones | GIdeas | Santander | Rally Financiero Santander |
| 11. Evento de experiencia de marca — Servicios y soluciones | Licuadora Group | Duracell | Racing Team: Duracell Partnership Williams Racing F1 |
| 11. Evento de experiencia de marca — Servicios y soluciones | Point Group | Telcel | De la pista a la cancha |
| 12. Diseño de stands comerciales | Cognos Marketing | Adidas | Stand caja de calzado Adidas |
| 12. Diseño de stands comerciales | Cooperativa Marketing | New Mix | El mix más sabroso del Flow Fest |
| 12. Diseño de stands comerciales | Piknik | HSBC | HSBC Abierto Mexicano de Tenis |
| 13. Ambientación experiencial | D14S | Amazon México | Amazon Vive Latino 2025 |
| 13. Ambientación experiencial | Madison | Maizena | Celebremos la vida con Maizena® |
| 13. Ambientación experiencial | Piknik | Amazon | Estación Amazon |
| 14. Eventos corporativos, ferias, exposiciones, convenciones y congresos | Hat MKT | Bachoco | Bachoco presente en Foodex Japón. “Una propuesta mexicana, que habló el idioma global” |
| 14. Eventos corporativos, ferias, exposiciones, convenciones y congresos | Hat MKT | Bachoco | Nutrición con propósito. De México, para el mundo: PLMA 2024 |
| 14. Eventos corporativos, ferias, exposiciones, convenciones y congresos | Piknik | Mazda | Mazda MTC |
| 15. Evento de lanzamiento | ache | Disney Plus | Paradise: The Untrue Experience |
| 15. Evento de lanzamiento | ache | Netflix México | Hilando historias: Pedro Páramo |
| 15. Evento de lanzamiento | D14S | Coca-Cola | Marvel Cinépolis Coca-Cola |
| 16. Amplificación digital | ache | Marlboro Crafted | |
| 16. Amplificación digital | ache | Bahidorá | The Booking Album |
| 16. Amplificación digital | D14S | Winis | Winis Font |
| 17. Aplicación de Inteligencia Artificial | República Digital | Dairy Queen® | Blizzard® Fest |
| 18. Marketing Digital Integral | D14S | Winis | Winis Font |
| 18. Marketing Digital Integral | Smile Pill | Fer-In-Sol, Tri-Vi-Sol y Poly-Vi-Sol | Generación Sol |
| 18. Marketing Digital Integral | Smile Pill | Marc Anthony True Professional | Lanzamiento Strictly Curls Flex Gel |
| 19. Influencer Marketing | ache | Bahidorá | The Booking Album |
| 19. Influencer Marketing | ache | Marlboro Crafted | TenderosTV |
| 19. Influencer Marketing | BLCK | Sukarne | Misión Sazón Sukarne |
| 20. Desarrollo de sitios web y aplicaciones | Cerezo Marketing | Cerezo Marketing | IA CMKT Tool |
| 20. Desarrollo de sitios web y aplicaciones | Grupo McTree | Revlon | Digital On Boarding Experience |
| 20. Desarrollo de sitios web y aplicaciones | TERAN TBWA\ | Bachoco | Bachoco en el mundo digital |
| 21. Innovación Tecnológica | Licuadora Group | Duracell | Racing Team: Duracell Partnership Williams Racing F1 |
| 21. Innovación Tecnológica | República Digital | Dairy Queen® | Blizzard® Fest |
| 22. Responsabilidad Social | Licuadora Group | STRM: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana | Somos la conexión que une a México |
| 22. Responsabilidad Social | Momentum Worldwide | Zorro | Los Héroes del Barrio |
| 22. Responsabilidad Social | Piknik | HSBC | HSBC Abierto Mexicano de Tenis |
| 23. Evento de Marketing Social | Licuadora Group | STRM: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana | Somos la conexión que une a México |
| 23. Evento de Marketing Social | TERAN TBWA\ | Bachoco | Eco Charolas Bachoco |
| 24. Desarrollo de oficina y staff | Cerezo Marketing | Minsa México | Minsa Team Pro |
| 24. Desarrollo de oficina y staff | Licuadora Group | Duracell | Racing Team: Duracell Partnership Williams Racing F1 |
| 24. Desarrollo de oficina y staff | Piknik | Mazda | Mazda MTC |
| 25. Formación y empowerment de promotores/vendedores | Cognos Marketing | Schneider Electric | Que se te prenda el foco con Schneider Electric |
| 25. Formación y empowerment de promotores/vendedores | ache | Uber | Destino Uber |
| 25. Formación y empowerment de promotores/vendedores | Piknik | Mazda | Mazda MTC |
El shortlist del Festival AMAPRO 2025 sintetiza la madurez del marketing promocional en la región: mayor peso de experiencias inmersivas, casos de data y AI, y una apuesta sostenida por la responsabilidad social y el capital humano. El reto para las agencias nominadas no es solo “aparecer” en la lista, sino convertir creatividad y craft en resultados medibles y valor de marca post-festival.
El 23 de octubre, sabremos cuáles casos elevan su promesa a la categoría de impacto.
Sigue leyendo:
-
Jóvenes Creativos AMAPRO 2025: la apuesta por el talento que transformará la industria promocional en México
-
Festival AMAPRO 2025: ¿Cuándo y en dónde será el evento de marketing promocional en México?
-
Festival AMAPRO 2025: Crece el impacto, se diversifica la industria y se consolidan nuevas tendencias
-
Mujeres de Altura 2025: Sharahí Zamudio, Presidenta de Amapro











