La actualización estuvo dominada por tres campañas que ya habían sido premiadas en otras disciplinas: “Oreo Cows”, de VML Nueva York y VML Ciudad de México; “Welcome Back, Paisano”, de LePub Ciudad de México para Tecate; y “The Last Coke in the Desert”, desarrollada para Coca-Cola por las oficinas de VML en Nueva York, São Paulo y Ciudad de México.
Cinco de los seis nuevos premios llegaron en Brand Experience & Activation, mientras que el sexto correspondió a Creative Commerce.
“Oreo Cows” se convierte en la campaña mexicana más premiada
-btuvo un León de Oro y uno de Plata en Brand Experience & Activation, además de una Plata en Creative Commerce.
Con estos resultados, la campaña de Oreo alcanza seis Leones acumulados: dos Oros, dos Platas y dos Bronces. Antes de esta jornada ya había sido reconocida en Direct y Film Craft.
El desempeño de la pieza muestra la capacidad de una misma idea para competir en distintos territorios: craft, marketing directo, comercio y experiencia de marca. Más que depender de una ejecución aislada, la campaña construyó una plataforma capaz de extenderse a diferentes criterios de evaluación.
Tecate suma dos nuevos premios con “Welcome Back, Paisano”
LePub Ciudad de México obtuvo un León de Oro y uno de Plata en Brand Experience & Activation con “Welcome Back, Paisano”.
La campaña acumula ahora tres reconocimientos, al incorporar estos dos premios a la Plata conseguida previamente en PR.
Su desempeño fortalece la presencia de Tecate dentro del festival y confirma que las campañas vinculadas con identidad, migración y reintegración pueden trascender el territorio de relaciones públicas para convertirse en experiencias de marca.
Coca-Cola amplía la cosecha de VML México
“The Last Coke in the Desert” obtuvo un León de Plata en Brand Experience & Activation. La campaña ya contaba con un Oro en Outdoor, por lo que alcanza dos premios.
Con cuatro de los seis nuevos Leones, VML Ciudad de México eleva su total a nueve reconocimientos y se mantiene como la oficina mexicana con mayor número de premios en el festival hasta este corte.
LePub México ocupa la segunda posición con cuatro, seguida por Grey México con tres.
Tabla actualizada por metal
Leones de Oro
| Categoría | Campaña | Marca u organización | Agencia(s) |
|---|---|---|---|
| Outdoor | The Last Coke in the Desert | Coca-Cola | VML Nueva York / VML São Paulo / VML Ciudad de México |
| Film Craft | Bullet Machine | Newspaper La Unión / Article 19 | Grey México |
| Entertainment | Who’s Waiting for You? | Cerveza Victoria | Wieden+Kennedy México |
| Creative Data | 600K Network | Comando con Venezuela | Rainbow Lobster Ciudad de México / Comando con Venezuela Caracas |
| PR | 600K Network | Comando con Venezuela | Rainbow Lobster Ciudad de México / Comando con Venezuela Caracas |
| Direct | Oreo Cows | Oreo | VML Nueva York / VML Ciudad de México |
| Brand Experience & Activation | Oreo Cows | Oreo | VML Nueva York / VML Ciudad de México |
| Brand Experience & Activation | Welcome Back, Paisano | Tecate | LePub Ciudad de México |
Leones de Plata
| Categoría | Campaña | Marca u organización | Agencia(s) |
| Media | ScoreCoupons | Mercado Libre | GUT Ciudad de México |
| PR | Welcome Back, Paisano | Tecate | LePub Ciudad de México |
| Brand Experience & Activation | Welcome Back, Paisano | Tecate | LePub Ciudad de México |
| Brand Experience & Activation | Oreo Cows | Oreo | VML Nueva York / VML Ciudad de México |
| Brand Experience & Activation | The Last Coke in the Desert | Coca-Cola | VML Nueva York / VML São Paulo / VML Ciudad de México |
| Creative Commerce | Oreo Cows | Oreo | VML Nueva York / VML Ciudad de México |
Leones de Bronce
| Categoría | Campaña | Marca u organización | Agencia(s) |
| Health & Wellness | The Shooting | Newspaper La Unión / Article 19 | Grey México |
| Industry Craft | Pedro y María< | Coca-Cola | VML Nueva York / VML São Paulo / VML Ciudad de México |
| Film Craft | Bullet Machine | Newspaper La Unión / Article 19 | Grey México |
| Film Craft | Oreo Cows | Oreo | VML Nueva York / VML Ciudad de México |
| Film Craft | Who’s Waiting for You? | Cerveza Victoria | Wieden+Kennedy México |
| Entertainment for Music | Juan Gabriel – The Ballad of Alberto | Netflix | Monks Ciudad de México |
| Direct | Oreo Cows | Oreo | VML Nueva York / VML Ciudad de México |
| Social & Creator | The Fandom Comeback | Tecate | LePub Ciudad de México |
Leones por categoría
| Categoría | Campañas premiadas | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand Experience & Activation | Oreo Cows; Welcome Back, Paisano; The Last Coke in the Desert | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Film Craft | Bullet Machine; Oreo Cows; Who’s Waiting for You? | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Direct | Oreo Cows | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PR | 600K Network; Welcome Back, Paisano | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Creative Data | 600K Network | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Creative Commerce | Oreo Cows | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Entertainment | Who’s Waiting for You? | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Entertainment for Music | Juan Gabriel – The Ballad of Alberto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Health & Wellness | The Shooting | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Industry Craft | Pedro y María | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Media | ScoreCoupons | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Outdoor | The Last Coke in the Desert | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Social & Creator | The Fandom Comeback | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 11 campañas | 8 | 6 | 8 | 22 |
Leones por campaña
| Campaña | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| Oreo Cows | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Welcome Back, Paisano | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 600K Network | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bullet Machine | 1 | 0 | 1 | 2 |
| The Last Coke in the Desert | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Who’s Waiting for You? | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Juan Gabriel – The Ballad of Alberto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pedro y María | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ScoreCoupons | 0 | 1 | 0 | 1 |
| The Fandom Comeback | 0 | 0 | 1 | 1 |
| The Shooting | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 8 | 6 | 8 | 22 |
Leones por agencia mexicana
| Posición | Agencia u oficina mexicana | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | VML Ciudad de México | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | LePub Ciudad de México | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Grey México | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Rainbow Lobster Ciudad de México | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Wieden+Kennedy México | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | GUT Ciudad de México | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Monks Ciudad de México | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total México | 8 | 6 | 8 | 22 |
El nuevo corte confirma una cosecha concentrada en campañas con capacidad para cruzar categorías. “Oreo Cows”, “Welcome Back, Paisano” y “The Last Coke in the Desert” reúnen 11 de los 22 premios, exactamente la mitad del acumulado mexicano.
México llega así a 22 Leones, con una participación que combina craft, entretenimiento, datos, comercio, relaciones públicas, medios y experiencias de marca.
Sigue leyendo:
-
México alcanza 16 Leones en Cannes Lions 2026: seis Oros, dos Platas y ocho Bronces
-
Cannes Lions 2026: México se lleva siete leones más en Entertainment, Entertainment for Music, Industry Craft y Film Craft
-
Cannes Lions 2026: México abre con sus primeros Leones: un oro en Outdoor y un bronce en Health & Wellness
-
Meta lleva la IA a la creatividad y los creadores: estas son sus novedades desde Cannes Lions 2026
-
YouTube lleva Gemini a las campañas de creadores: estas son las nuevas herramientas anunciadas en Cannes Lions 2026
-
AB InBev Wins Cannes Lions’ Creative Marketer of the Year for a Historic Third Time












