Este martes vuelve la oportunidad de aprovechar las mejores ofertas en supermercados de MĆ©xico. Las principales cadenas del paĆs lanzan promociones especiales: Walmart con su tradicional Martes de Frescura, Soriana con su Martes y MiĆ©rcoles del Campo y Chedraui con el MartimiĆ©rcoles.
Aunque cada supermercado tiene descuentos propios, algunos productos se repiten, por lo que comparar precios puede resultar en un ahorro significativo en frutas, verduras, carnes y mÔs. A continuación, te presentamos la lista completa de ofertas mÔs destacadas para este martes 28 de octubre de 2025.
Frutas y verduras
| Producto | Soriana | Walmart | Chedraui |
|---|---|---|---|
| Jitomate saladet / huaje | $12.80 | $12.90 | ā |
| PlƔtano (Chiapas) | $14.80 | $14.90 | $14.50 |
| Aguacate Hass | ā | $49.90 | $24.50 |
| Limón sin semilla | ā | $14.50 | $14.50 |
| Manzana Golden chica | ā | $39.90 | $39.90 |
| SandĆa (roja/blanca rayada) | ā | $14.50 | ā |
| Melón chino | ā | $28.90 | ā |
| PiƱa miel | ā | $19.90 | ā |
| Pera Bosc | ā | $78.50 | $39.50 |
| Pera de Anjou | ā | $29.90 | ā |
| Uva roja | ā | $69.00 | $54.90 |
| Uva verde | $64.80 | $69.00 | ā |
| Toronja | ā | $32.50 | $32.90 |
| Frambuesa | ā | $39.90 | $39.50 |
| Zarzamora | ā | $39.50 | $39.50 |
| Cilantro | ā | $7.90 | $7.50 |
| Berenjena | ā | $39.50 | $39.90 |
| Calabaza Castilla | ā | $14.90 | $14.50 |
| Papa blanca | ā | $29.90 | ā |
| Zanahoria | ā | ā | $9.50 |
| Espinaca / acelga | ā | ā | $7.50 |
Carnes, pollos y pescados
| Producto | Soriana | Walmart | Chedraui |
|---|---|---|---|
| Pollo entero fresco | $38.90 | ā | ā |
| Molida de res 80/20 | $98.90 | $136.00 (cerdo) | ā |
| Milanesa de pechuga de pollo | ā | $154.00 | ā |
| Pechuga sin piel | ā | $154.00 | ā |
| Filete de tilapia | ā | $115.00 | ā |
Links para aprovechar las ofertas de Mates y MiƩrcoles en Soriana, WalMart y Chedraui:
1.Ā Link de ofertas en Soriana
2. Link de ofertas en Chedraui
3. Link de ofertas en WalMart












