Las 20 franquicias más valiosas del mundo
Los criterios de evaluación, de acuerdo con Franchise Direct, son los siguientes: número de unidades o tamaño, ventas, crecimiento, políticas ambientales, políticas corporativas y soporte a futuros franquiciatarios.
| Posición | Franquicia | País | Industria |
|---|---|---|---|
| 1. | McDonald’s | Estados Unidos | Fast Food Retail |
| 2. | Subway | Estados Unidos | Fast Food Retail |
| 3. | KFC | Estados Unidos | Fast Food Retail |
| 4. | Burger King | Estados Unidos | Fast Food Retail |
| 5. | Pizza Hut | Estados Unidos | Fast Food Retail |
| 6. | 7 Eleven | Estados Unidos | Convenience Store |
| 7. | Wyndham Hotels and Resorts | Estados Unidos | Hotels |
| 8. | Intercontinental Hotels and Resorts | Reino Unido | Hotels |
| 9. | Hilton Hotels and Resorts | Estados Unidos | Hotels |
| 10. | Marriot International | Estados Unidos | Hotels |
| 11. | Domino’s Pizza | Estados Unidos | Fast Food Retail |
| 12. | Groupe Casino | Francia | Food & Grocery Retail |
| 13. | Dunkin’ Donuts | Estados Unidos | Fast Food Retail |
| 14. | Jani-King Commercial Cleaning Services | Estados Unidos | Cleaning |
| 15. | Taco Bell | Estados Unidos | Fast Food Retail |
| 16. | Carrefour | Francia | Retail |
| 17. | GNC Live Well | Estados Unidos | Wellness Retail |
| 18. | Baskin-Robbins | Estados Unidos | Fast Food Retail |
| 19. | DIA | España | Retail |
| 20. | Century 21 | Estados Unidos | Real Estate |












